<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FT Ekonomi Dergisi, bir FirmaTicaret.com kuruluşudur</title>
	<atom:link href="http://ftekonomi.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ftekonomi.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 20:02:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rezervler 91.3 milyar doları aştı</title>
		<link>http://ftekonomi.com/rezervler-91-3-milyar-dolari-asti.html</link>
		<comments>http://ftekonomi.com/rezervler-91-3-milyar-dolari-asti.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 11:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FT</dc:creator>
				<category><![CDATA[FT Finans]]></category>
		<category><![CDATA[FT Haber]]></category>
		<category><![CDATA[döviz kur]]></category>
		<category><![CDATA[likite]]></category>
		<category><![CDATA[merkezx bankası]]></category>
		<category><![CDATA[rezerv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ftekonomi.com/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[Merkez Bankası verilerine göre, bankanın Şubat ayında 89 milyar dolar olan döviz rezervleri, Mart ayında 1.7 milyar dolar daha artarak 91.3 milyar dolara yükseldi. Merkez Bankası&#8217;nın rezerv varlıkları içinde en büyük paya sahip olan Merkez Bankası&#8217;nca alım satım konusu yapılan dövizleri de 78.4 milyar dolara yükseldi. Şubat ayında bu rakam 76.6 milyar dolar düzeyindeydi.(İha)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ftekonomi.com/rezervler-91-3-milyar-dolari-asti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yeni Teşvik Paketi</title>
		<link>http://ftekonomi.com/yeni-tesvik-paketi.html</link>
		<comments>http://ftekonomi.com/yeni-tesvik-paketi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 10:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FT</dc:creator>
				<category><![CDATA[FT Haber]]></category>
		<category><![CDATA[nepasun ug]]></category>
		<category><![CDATA[teşvik paketi]]></category>
		<category><![CDATA[yeni teşvik sistemi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ftekonomi.com/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[Başbakan Tayyip Erdoğan, yeni teşvik sistemiyle ilgili basın toplantısı düzenledi. Hükümetin dördüncü teşvik sistemini devreye koyduklarını belirten Erdoğan şunları söyledi: &#8220;Ekonomi son derece güvenli ve istikrarlı bir yapı sergiliyor. Küresel krizin en ağır seyrettiği 2009 hariç ekonomi sürekli büyüme kaydetti. 9 yılda GSYH üç kattan fazla artış gösterdi. Bugün artık yatırımcı önünü görebiliyor. Biz geçmiş hükümetler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ftekonomi.com/yeni-tesvik-paketi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye&#8217;nin 1,4 milyon girişimcisi var</title>
		<link>http://ftekonomi.com/turkiyenin-14-milyon-girisimcisi-var.html</link>
		<comments>http://ftekonomi.com/turkiyenin-14-milyon-girisimcisi-var.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 10:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FT</dc:creator>
				<category><![CDATA[FT Haber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ftekonomi.com/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı Celal Sönmez, 74 milyon nüfusa sahip Türkiye&#8217;nin 1,4 milyon girişimcisi olduğunu belirterek, &#8220;2023 hedefine ulaşmak için girişimcilerimizin sayısını 5 milyona çıkarmalıyız&#8221; dedi. &#160; &#160; Türkiye&#8217;nin önemli işlere imza attığını, imparatorluğun küllerinden doğarak bugün dünyanın 17. büyük ekonomisi olduğunu kaydeden Celal Sönmez, gelişmiş ülkelerin ekonomik kaosla boğuştuğu ortamda Türkiye&#8217;nin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ftekonomi.com/turkiyenin-14-milyon-girisimcisi-var.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uludağ&#8217;da ekonomi zirvesi</title>
		<link>http://ftekonomi.com/uludagda-ekonomi-zirvesi.html</link>
		<comments>http://ftekonomi.com/uludagda-ekonomi-zirvesi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 10:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FT</dc:creator>
				<category><![CDATA[FT Haber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ftekonomi.com/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[Başbakan Recep Tayyip Erdoğan&#8217;ın Uludağ&#8217;ın Davos olacağını açıklaması üzerine bu yıl Bursa Valiliği tarafından ilki gerçekleştirilen Uludağ Ekonomi Zirvesi başladı. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan&#8217;dan önce Vali Şahabettin Harput, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Celal Sönmez ve sponsorlardan İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, birer selamlama konuşması yaptı. Bursa Valisi Şahabettin Harput, kelebekleri ve kuşları ile görenleri kendine hayran bırakan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ftekonomi.com/uludagda-ekonomi-zirvesi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TL&#8217;nin yeni simgesi</title>
		<link>http://ftekonomi.com/tlnin-yeni-simgesi.html</link>
		<comments>http://ftekonomi.com/tlnin-yeni-simgesi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 13:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FT</dc:creator>
				<category><![CDATA[FT Haber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ftekonomi.com/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[Merkez Bankası tarafından düzenlenen &#8220;TL Simge yarışması&#8221;nın sonuçları Başbakan Recep Tayyip Erdoğan&#8217;ın da katıldığı toplantıda açıklandı. TL&#8217;nin yeni simgesi olarak aşağıdaki simge seçildi &#160; TL simgesini içeren yazı tipini bilgisayarınıza kurmak için gerekli linkler &#160; Windows http://www.tcmb.gov.tr/yeni/iletisimgm/TLSimge/TLSimgesiKurulumu/ TLSimge_exe.php MacOs http://www.tcmb.gov.tr/yeni/iletisimgm/TLSimge/TLSimgesiKurulumu/ TLSimge_dmg.php Pardus http://www.tcmb.gov.tr/yeni/iletisimgm/TLSimge/TLSimgesiKurulumu/ TLSimge_pisi.php Debian http://www.tcmb.gov.tr/yeni/iletisimgm/TLSimge/TLSimgesiKurulumu/ TLSimge_deb.php Redhat http://www.tcmb.gov.tr/yeni/iletisimgm/TLSimge/TLSimgesiKurulumu/ TLSimge_rpm.php Android: http://www.tcmb.gov.tr/yeni/iletisimgm/TLSimge/mobil.php iOS: : http://www.tcmb.gov.tr/yeni/iletisimgm/TLSimge/mobil.html &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ftekonomi.com/tlnin-yeni-simgesi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Texnikabank faaliyetine başladı</title>
		<link>http://ftekonomi.com/texnikabank-faaliyetine-basladi.html</link>
		<comments>http://ftekonomi.com/texnikabank-faaliyetine-basladi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 03:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FT</dc:creator>
				<category><![CDATA[FT Haber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ftekonomi.com/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye’deki ilk ve tek Azerbaycan bankası olan Texnikabank faaliyetine başlamıştır. Böylelikle ülkelerimiz arası yakın ticari ve dostluk işbirliği finansal alanda yeni bir boyut kazanması amaçlanmakta. İstanbul’da açtığı temsilcilik ofisini Avrupa’ya ve Dünya’ya açılan bir kapı olarak görmektedir. Basın Açıklaması &#62;&#62;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ftekonomi.com/texnikabank-faaliyetine-basladi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cari açık 2011&#8242;de rekor kırdı</title>
		<link>http://ftekonomi.com/cari-acik-2011de-rekor-kirdi.html</link>
		<comments>http://ftekonomi.com/cari-acik-2011de-rekor-kirdi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 20:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FT</dc:creator>
				<category><![CDATA[FT Haber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ftekonomi.com/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[Cari işlemler açığı 2011&#8242;in tamamında 77.09 milyar dolar oldu. Türkiye&#8217;nin &#8216;yumuşak karnı&#8217; olarak nitelendirilen cari açık 2011&#8242;i rekorla kapattı. Merkez Bankası verilerine göre, cari açık 2011&#8242;in tamamında bir önceki yıla göre yüzde 65.3 artarak, 77 milyar 89 milyon dolar oldu. Cari açığın milli gelire oranı yüzde 10&#8242;a yaklaştı. Cari açık Aralık&#8217;ta 6.57 milyar dolar olarak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ftekonomi.com/cari-acik-2011de-rekor-kirdi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memur ve emekliye yüzde 2.8 ek zam</title>
		<link>http://ftekonomi.com/memur-ve-emekliye-yuzde-2-8-ek-zam.html</link>
		<comments>http://ftekonomi.com/memur-ve-emekliye-yuzde-2-8-ek-zam.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 14:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FT</dc:creator>
				<category><![CDATA[FT Haber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ftekonomi.com/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emekliler, enflasyon rakamlarının Aralık ayında yüzde 0.58 çıkması nedeniyle yüzde 2.8 ek zam almaya hak kazandı. Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri için büyük önem taşıyan Aralık ayına ait enflasyon rakamları açıklandı. Temmuz-Aralık döneminde Bütçe Kanunu kapsamında yüzde 4 oranında zam alan devlet memurları, yüzde 0.58 çıkan Aralık ayı enflasyonu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ftekonomi.com/memur-ve-emekliye-yuzde-2-8-ek-zam.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TL için yeni bir yıl!</title>
		<link>http://ftekonomi.com/tl-icin-yeni-bir-yil.html</link>
		<comments>http://ftekonomi.com/tl-icin-yeni-bir-yil.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 13:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FT</dc:creator>
				<category><![CDATA[FT Haber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ftekonomi.com/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye’nin cari açığını azaltmasıyla lira 2012 nin ilk yarısında gelişen ülkeler para birimlerindeki kazançlara öncülük edebilir Bloomberg’in 20 bankayla yaptığı araştırmaya göre, Türkiye’nin rekor seviyede ceyreden cari açığını azaltmasıyla, bu yıl Güney Afrika randından sonra en kötü performansa sahip olan para birimi Türk Lirası da 2012′nin ilk yarısında gelişmekte olan ülkeler para birimleri arasındaki kazançlarda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ftekonomi.com/tl-icin-yeni-bir-yil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredi kartı faiz oranları değişti</title>
		<link>http://ftekonomi.com/kredi-karti-faiz-oranlari-degisti.html</link>
		<comments>http://ftekonomi.com/kredi-karti-faiz-oranlari-degisti.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 13:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FT</dc:creator>
				<category><![CDATA[FT Haber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ftekonomi.com/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[Merkez Bankası,kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarında artışa gitti. İşte konuyla ilgili açıklama: &#8220;Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,12’den yüzde 2,34’e, aylık azami gecikme faizi oranı ise yüzde 2,62’den yüzde 2,84’e yükseltilmiş, ABD doları ve EURO cinsinden azami faiz oranlarında değişiklik yapılmamıştır. 24 Aralık 2011 tarih ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ftekonomi.com/kredi-karti-faiz-oranlari-degisti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

